Выбирай лучшее!
№ | Показатель | ГОСТ Р 56622 | Складная вышка |
1 | Складная конструкция | нет | да |
2 | Мобильная конструкция | нет | да |
3 | Грузоподъемность, кг | 300 | 400 |
4 | Перевозка автомобилями УАЗ и Соболь | нет | да |
5 | Стяжки в комплекте, 2 шт. | нет | да |
6 | Работы в кривых малого радиуса | нет | да |
7 | Устройство от опрокидывания вышки | нет | да |
8 | Зажим для навешивания на контактный провод с подпружиненными зажимами | нет | да |
9 | Нагрузка на ступени в течение 5 мин, не менее, Н | 2000 | 3000 |
10 | Стеклопластик замкнутого сечения | нет | да |
11 | Разрушающая нагрузка на ступеньку, не менее, Н | 3000 | 6000 |
12 | Стеклопластиковый профиль повышенной прочности | нет | да |
13 | Стеклопластик Российского производства | нет | да |
14 | Стеклопластик стойкий к ультрафиолету | нет | да |
15 | NFC-метка | нет | да |
16 | Ремонтные комплекты | нет | да |
17 | Гарантия, месяцев, не менее | 24 | 60 |
микрочип с антенной встроенные в табличку,
позволяют обмениваться данными
со смартфоном на расстоянии до 10 см,
все данные хранятся только в метке таблички
Мы делаем уникальную продукцию, не имеющую аналогов в Мире