Основные параметры и размеры | Величина |
1 Диапазон высоты подвеса контактных проводов, на которые наносится защитное покрытие Тип 2 Колибри и с которых производится механическая очистка от гололеда, мм, от УВГР | |
2 Сила нажатия на контактный провод при нанесении защитного покрытия Тип 2 Колибри, не более, Н | 90 |
3 Сила нажатия на контактный провод при механической очистке от гололеда, не более, Н | 150 |
4 Максимальная скорость движения при нанесении защитного покрытия на контактный провод, не более, км/ч | 40 |
5 Максимальная скорость движения при механической очистке от гололеда, не более, км/ч | 40 |
6 Допустимая скорость транспортировки в нерабочем положении, км/ч, не более | 80 |
7 Источник питания (трехфазный) | генератор электрической энергии |
8 Мощность источника питания, не менее, кВт | 6,0 |
9 Род тока (трехфазный) | переменный |
10 Мощность преобразователя частоты, не менее, кВт | 7,5 |
11 Количество валов с лопастями, шт. | 1 |
12 Количество бит, шт. | 1 |
13 Габаритные размеры устройства, мм | Рисунки 1 и 2 |
14 Размеры полозов устройства | ГОСТ 32204 раздел 6 |
15 Назначенный срок службы устройства, лет | 20 |
16 Масса устройства, не менее, кг | 2800 |
Показатели надежности | Значение |
Коэффициент готовности | 0,99 |
Вероятность безотказной работы при наработке 100 ч | 0,999 |
Среднее время восстановления, ч, не более | 0,5 |
Средний ресурс до капитального ремонта, лет, не менее | 10 |
Средний срок сохраняемости, лет, не менее | 1 |
Наименование | Количество |
Устройство для нанесения защитного покрытия на контактный провод и механической очистки гололеда с контактного провода (Колибри-У) | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Наименование документа | Количество экземпляров |
1 Паспорт | 1 |
2 Руководство по эксплуатации | 1 |
№ п/п | Наименование операции | Периодичность |
1 | Осмотр устройства | перед каждым использованием |
2 | Протирка прожекторов | перед каждым использованием |
3 | Протирка проблескового маячка | перед каждым использованием |
4 | Заправка бака противооблединительной жидкостью | при выключении проблескового маячка |
5 | Очистка изоляторов от загрязнений | перед каждым использованием устройства |
6 | Проверка работоспособности устройства | перед каждым использованием |
7 | Техническое обслуживание дизельного генератора | в соответствии с руководством по эксплуатации 1 раз в год |
8 | Электрические испытания изоляции повышенным напряжением | 2 раза в год |
9 | Смазка направляющей рамы модуля 4 | 1 раз в год |
10 | Смазка направляющей рамы модуля 5 | 1 раз в год |
11 | Смазка подшипников модуля 1 | 1 раз в год |
12 | Смазка грузового троса модуля 2 | 1 раз в год |
13 | Смазка подвижного блока модуля 2 | 1 раз в год |
14 | Смазка подшипников вала с лопастями модуля 4 | 1 раз в год |
15 | Смазка подшипника вала мотор-редуктора модуля 4 | 1 раз в год |
16 | Смазка цепи модуля 4 | 1 раз в год |
17 | Смазка цепи модуля 5 | 1 раз в год |
18 | Смазка троса лебедки модуля 2 | 1 раз в год |
19 | Замена масла в редукторах | 1 раз в год |
20 | Заправка противооблединительной жидкостью насосов | 2 раза в год |
21 | Протяжка хомутов и соединений шлангов | 1 раз в год |
22 | Регулировка соосности устройства оси пути | 1 раз в год |
23 | Проверка силы давления головки устройства на контактный провод | 1 раз в год |
№ п/п | Наименование операции | Периодичность |
1 | Замена грузового троса | при обрыве одной жилы троса |
2 | Замена прожектора | при отказе |
3 | Замена проблескового маячка | при отказе |
4 | Замена подшипников в модуле 1 | 1 раз в 5 лет |
5 | Замена подшипников в модуле 4 | 1 раз в 5 лет |
6 | Замена подшипников в модуле 5 | 1 раз в 5 лет |
7 | Замена струбцины | при отказе |
8 | Текущий ремонт насосов | при отказе |
9 | Текущий ремонт электродвигателя модуля 3 | при отказе |
10 | Текущий ремонт альтернатора | при отказе |
11 | Текущий ремонт мотор-редуктора модуля 2 | при отказе |
12 | Текущий ремонт электродвигателя модуля 2 | при отказе |
13 | Текущий ремонт мотор-редуктора модуля 4 | при отказе |
14 | Текущий ремонт мотор-редуктора модуля 5 | при отказе |
15 | Текущий ремонт электродвигателя модуля 4 | при отказе |
16 | Текущий ремонт электродвигателя модуля 5 | при отказе |
17 | Текущий ремонт кабелей | при отказе |
18 | Текущий ремонт дизельного генератора осуществляется у официального дилера | согласно руководству по эксплуатации |
Наименования и возможные причины неисправности | Рекомендации по устранению |
Не наносится жидкость на контактный провод | Применять только антиобледенительную жидкость Увеличить частоту вращения вала с лопастями с помощью пульта управления преобразователя частот. |
Не достаточный напор противообледенительной жидкости из бака в емкость | Отрегулировать напор с помощью крана байпаса |
Не поступают команды от пульта управления на двигатель лебедки | Отсутствует нейтраль генератора. Проверить правильность подключения нейтрали в вилке кабеля генератора электрической энергии. Нейтральный провод генератора не должен быть подключен в розетке к выводу заземления. |
Сработало защитное отключение преобразователя частот. Не стабильная работа генератора электрической энергии | Не поступает напряжение на одну из трех фаз генератора электрической энергии (потеря контакта). Проверить наличие напряжения на трех фазах генератора электрической энергии. Проверить плотность прилегания вилки в розетке. |
Альтернатор набрал обороты и отключился. | Короткое замыкание в насосе, в результате застревания постороннего предмета в крыльчатке насоса или плохой герметизации кабелей. 1. Следует методом отключения насосов от питания проверить вращение вала с лопастями. 2. Если сгорела обмотка статора насоса, следует перемотать обмотку статора или заказать новый насос. 3. После установки насоса, обработать силиконом все места, где может проникнуть влага на статор. 4. Перед включением насоса залить незамерзающую жидкость в насос. |
Не горит проблесковый маячок | Сработал датчик жидкости в баке, сигнализирующий об отсутствии жидкости. Привести устройство в транспортное положение. Вернуться на базу ЭЧК. Заправить бак жидкостью. |
Насос не всасывает жидкость после долгого простоя или замены шланга. | Перед первым запуском насоса требуется полностью залить корпус насоса перекачиваемой жидкостью. Заливка производится через заливное отверстие в корпусе насоса. При неправильном вращении насоса следует поменять местами любые две из трех фаз. |
Не подается через один или два шланга жидкость | Забился шланг листвой, грязью, маленькими палочками или грязью после долгого простоя без накрытой тентом головки устройства. 1. Прочистить шланг тросиком. 2. Обязательно накрывать головку устройства тентом. |
Шланг пропускает жидкость через трещину | Заменить шланг на новый, длиной 2 м, изготовленный из высокопрочной многослойной, масло-бензостойкой резины, устойчивой к растворителям и ультрафиолетовому излучению. |
Неисправность | Возможная причина | Устранение неисправности |
Двигатель не запускается | Переключатель двигателя установлен в позицию «STOP» | Установите переключатель двигателя в позицию «RUN» |
Нет топлива | Залейте топливо | |
В двигателе находится грязное или строе топливо | Замените топливо в двигателе | |
Не работает свеча накаливания или в топливной мгистрале стоит воздушная пробка. | Замените свечу накаливания и пролейте топливо сняв топливный шланг с ТНВД. | |
Затрудненный пуск или мощность двигателя снижается | Топливный бак загрязнен | Очистите топливный бак |
Воздушный фильтр загрязнен | Очистите воздушный фильтр | |
Загрезнен топливный фильтр | Замените топливный фильтр | |
Двигатель перегревается | Воздушный фильтр загрязнен | Очистите воздушный фильтр |
Ребра охлаждения загрязнены | Очистите ребра охлаждения | |
Двигатель запускается, но на выходе нет напряжения | Сработал автоматический выключатель | Установите автоматический выключатель в положение «ВКЛ» |
Плохие кабели подключения | При использовании удлинителя замените его | |
Неисправностьподключенного электрического устройства | Попробуйте подключить другое устройство | |
Генератор работает, но не поддерживает подключенные электрические устройства | Перегрузка генератора | Попробуйте подключить меньшее количество устройств |
Короткое замыкание на одном из подключенных устройств | Попробуйте отключить неисправное устройство | |
Воздушный фильтр загрязнен | Очистите воздушный фильтр | |
Недостаточные обороты двигателя | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |

Устройство Колибри-У